티스토리 뷰

반응형

국가에서 지원하는 많은 지원금을 신청하려고 신청 자격을 보면 기준 중위소득 몇% 이하로 지원가능이라는 문구를 볼 수 있지만 자신에게 맞는 중위소득 %를 확인하려면 여기저기 찾아봐야 해서 가족 인원 수당 2024년 기준 중위소득 %를 한 번에 정리해 보겠습니다. 확인하시고 도움 되시면 좋겠습니다.

 

 

2024년 기준 중위소득 %(단위: 월/원)

 

구분 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구 7인 가구
30% 668,534, 1,104,783 1,414,397 1,718,974 2,008,721 2,285,511 2,554,498
50% 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868 3,809,185 4,257,497
60% 1,337,067 2,209,565 2,828,794 3,437,948 4,017,441 4,571,021 5,108,996
100% 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369 8,514,994
150% 3,342,668 5,523,914 7,071,986 8,594,870 10,043,603 11,427,554 12,772491
180% 4,011,201 6,628,696 8,486,383 10,313,843 12,052,323 13,713,064 15,326,989

 

여러 지원금을 신청하실 때 간단하지만 확인하시고 도움 되시면 좋겠습니다.

반응형